| おすすめ賃貸物件 | |||
		

		  
    

  
| 土地 | 235.85㎡(71.34坪) | 交通 | JR川越線 南古谷駅 徒歩28分  | 
						
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即 | 
| 塘路幅員 | 西側9.6m公道 | 接道 | 3.6m | 
| 設備 | 上水道・浄化槽 (各種申請や接続に関する手続き及び費用は買主の負担となります。)  | 
				||
| 備考 | 建築条件無 | ||
	    
![]()  | 
		    
  | 
	      
		


| おすすめ賃貸物件 | |||
		

		  
    

  
| 土地 | 235.85㎡(71.34坪) | 交通 | JR川越線 南古谷駅 徒歩28分  | 
						
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即 | 
| 塘路幅員 | 西側9.6m公道 | 接道 | 3.6m | 
| 設備 | 上水道・浄化槽 (各種申請や接続に関する手続き及び費用は買主の負担となります。)  | 
				||
| 備考 | 建築条件無 | ||
	    
![]()  | 
		    
  | 
	      
		
