| おすすめ賃貸物件 | |||



| オーナーチェンジ物件 | |
| 現在賃貸中 | 年間賃料 1,080,000円 |
| 表面利回り 7.8% | |
| 間取り | 4LDK |
土地 | 105.00㎡ |
| 交通 | JR宇都宮線 東大宮駅 徒歩20分 |
建物 | 92.33㎡(約27.92坪) 1F:48.8㎡ 2F:43.47㎡ |
| 築年月 | 昭和62年5月 | 構造・規模 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 1台有 |
| 塘路幅員 | 西4.2m位置指定道路に7.65m接道 | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・集中プロパン・本下水 | ||
| 備考 | ◎20年前8.68㎡増築→容積率80%に8.33㎡超過しています。 | ||
![]() |
|
| リフォーム内容 |
| ・クロス全室貼替 |
| ・畳表替、襖・障子貼替、網戸張替 |
| ・キッチン・便器(温水洗浄付) |
| ・手摺取付 |
| ・クリーニング |
![]() |
☆日当たり良好! ☆閑静な住宅地 |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |







